第28回 社会実装推進WG(拡大)
- 開催日時:2023年9月12日(火) 15:00~17:40
(14時30分からアクセス可能) - 会議形式:ビデオ会議(Zoomによる聴講・討議)
概要(開催案内時)
2023年度QBIC2.0は5年の節目の年を迎えており、2023年9月で修了式を迎えます。
修了式の前にWGの最後となる第28回社会実装推進(拡大)WGをご案内申し上げます。
今年はSPAC時代2011年1月からみちびき初号機を利用した実験実証を進めてきており13年目を迎えます。今回のWGは当初から利用実証に協力いただいた方々に登壇、ご講演をお願いしております。是非皆様には時間調整いただきご聴講いただきますようお願いいたします。
尚、今回の講演もZoomで開催いたします。申込受付後にアクセスPWを事務局からご連絡するようにいたします。
議事
講演テーマは事務局が仮に記載しており最終版で修正します。
# | 議事 | 時間 |
---|---|---|
1 | 開会・連絡事項【QBIC事務局】 | 15:00 (5) |
2-(1) | 準天頂衛星システム(構想から7機体制の実現、11機体制に向けて) 【JAXA 小暮様】 準天頂衛星システムは1990年代末よりその構想検討が開始され、民間事業化構想、官民連携による事業化模索、JAXAを中心とした研究機関連携による初号機開発実証をへて内閣府による事業化、7機体制拡張が進められています。本講演は、準天頂衛星システムの構想から現在に至る道筋を振り返ると共に、新しい宇宙基本計画で明示された11機体制への拡張についての展望について紹介します。 | 15:05 (25) |
2-(2) | 準天頂衛星システムによる果樹生産のスマート化 【北大 野口先生】 我が国の果樹生産は農家戸数の減少、高齢化、後継者不足が深刻となり、果樹農業の生産基盤がぜい弱化し、廃園も増えている。このような状況を打破すべく現在「電動ロボットによるスマートぶどう栽培システムの開発」を実施している。プロジェクトでは垣根仕立ての醸造用ブドウを対象とし、収穫やせん定のような高度な技術を必要とする作業についてもロボット化を目指している。しかし山間部で展開している果樹園ではネットワーク環境が脆弱なためRTK-GNSSの採用が難しい。そのため、様々な栽培環境のもとでロボットが使用できるよう準天頂衛星システムを中核としてマシンビジョン併用によるナビゲーションの高度化を図っている。講演では、プロジェクトの概要を紹介する。 | 15:30 (25) |
2-(3) | LBS事業の歩み 【ソフトバンク 永瀬様】 当社のLBS事業は社会実証とともに歩んで参りました。 みちびき初号機サービス開始以来の取組を振り返ってみたいと思います。 | 15:55 (25) |
2-(4) | 災害危機通報サービス広域化への期待 【NTTデータ 礒様】 準天頂衛星には国際的にも特徴的な機能として、災害危機通報サービスがあります。本機能はFY24より広域サービスとして展開される計画になっています。 RedRecue コンソーシアムとして取り組んできたこれまでの取り組みと今後の展望についてお話しします。 | 16:20 (25) |
2-(5) | CLAS対応高精度測位端末AQLOCシリーズの開発と今後の取組み 【三菱電機 川口様】 三菱電機では2014年より準天頂衛星対応高精度測位端末AQLOCシリーズの開発を行ってきました。2019年11月に販売開始したCLAS対応高精度測位端末AQLOC-Lightは現在も継続して測位性能改善や機能追加に取り組み、アップデートを行っています。特に、2020年11月のCLAS補強対象衛星数の17機へ拡張によるCLAS測位精度向上や、センサ融合のINS複合測位機能の改良により大きく性能改善しました。これにより、除雪車や農機、小型船舶、ドローンなどへの利活用が期待されております。本講演では、AQLOCのCLAS測位アーキテクチャの特徴、新機能追加や測位精度向上の取組み、近年の低価格化へのニーズを受けた新しいAQLOCについてご紹介します | 16:45 (25) |
2-(6) | SLAS受信機等を活用した位置情報ソリューション等のご紹介 【Forte 阿部様】 SLAS受信機の紹介や弊社の位置情報での活用事例等のご紹介します。また、今後の取り組みなどのご紹介を致します。 | 17:10 (25) |
3 | 事務連絡等【QBIC事務局】 | 17:35 (5) |
- | (閉会) | 17:40 |
問合せ先
e-mail: qbic@jspacesystems.or.jp