「 ロボテスフェスタ2023」が福島ロボットテストフィールドにて行われ、この一環として「みちびき(準天頂衛星システム)講演会~ドローン・UGV最前線2023~」を開催しました。
なお本講演会は、QBIC/社会実装推進(拡大)WG第27回の位置付けでもあります。
当日の報告書を追加掲載いたしましたのでご覧ください。
開催日時等
- 開催日時:2023年9月1日(金)開場10:00※準備でき次第開場、講演10:30~12:00
- 会場:開発基盤エリア 研究棟カンファレンスホール
- アクセス:福島ロボットテストフィールド
※青字をクリックすると同サイトに移動します。 - 主催:準天頂衛星システムサービス株式会社(QSS)
共催:高精度衛星測位サービス利用促進協議会(QBIC)
(一財)宇宙システム開発利用推進機構(J-spacesystems)
協力:内閣府宇宙開発戦略推進事務局 - 参加費:無料(事前申込制)
プログラム
No. | 進行・題目 | 登壇者 | 時間 |
---|---|---|---|
- | <開場> | - | 10:00 |
1 | 開会挨拶 | 準天頂衛星システムサービス株式会社 代表取締役社長 石橋 海 | 10:30 |
2 | 準天頂衛星システム「みちびき」の利活用と今後のサービス展開について 最初に「準天頂衛星システムのサービスの特徴」として、一般的な衛星測位、 市場動向、サービス概要を説明します。つづいて、「みちびきサービス を用いた事業化の支援」として、民間における事業創出に向けた各種の取り 組みを紹介します。最後に「発展し続けるみちき」として、今後、7機 体制に拡張される中で整備されるサービスについて紹介します。 | 内閣府 宇宙開発戦略推進事務局 企画官 和田 弘人 | 10:35 |
3 | ChronoSky Eyes 目視外点検見える化ソリューション ~みちびきを活用した近接飛行点検~ 危険で人が立ち入れない環境でのインフラ点検にドローンの活用が進んでいますが、現場での飛行ルート作成の手間や、接近飛行の難しさなどに加えて、撮影データ量の増加に伴う管理の難しさが課題になっています。当社の目視外点検見える化ソリューション「ChronoSkyEyes」を使うことで、見えない場所、行けない場所の点検を誰でも簡単に実施できます。みちびきによる高精度なドローン飛行で作成した3次元地図上で、飛行ルート作成と飛行前シミュレーションが行え、熟練者のスキルに頼らず正確で安全なドローン点検が行え、持ち帰った点検データについても、みちびきを使った正確な位置を紐づけることで効率的なデータの検証と管理が行えます。 | 株式会社コア GNSSソリューションビジネスセンター 営業統括部 部長 黒川 涼 | 11:00 |
4 | みちびきの農業利用「ニンジンロボット君1号」 栃木県大田原市の岩城農場は、スマート農業(ロボットやICTを取り入れた農業)の開発・導入を積極的に行っています。今回はみちびきの高精度衛星測位サービス (CLAS)とGPSコンパスを利用して自律走行する自作のニンジン運搬ロボットを詳しく紹介します。 | 岩城農場 岩城 善広 | 11:20 |
5 | ドローンAI協調型CLAS海ごみ自動回収運搬ロボット 本発表では,コロナ禍や人口減少・高齢化社会において人手による回収が困難で環境問題になっている海岸漂着の海ごみを,最小限の人手で効率的に回収する海ごみ自動運搬ロボットを紹介します。ここでは,①ドローンの空撮画像から人工知能AIを用いて海岸漂着物を90%程度の精度で検出することで,上空から海ごみが多い箇所を特定し効率的な人員配置により海ごみを回収する技術と,②みちびきCLASの高精度測位情報を用いて,回収した海ごみを砂礫海岸や斜面などの指定運搬ルートを10 cm程度の精度で自動運搬するクローラ型ロボットを紹介します。本件は国立研究開発法人情報通信研究機構令和3,4年度委託研究によるものです。 | 仙台高等専門学校 総合工学科 教授 園田 潤 | 11:40 |
- | <閉会> | - | 12:00 |
報告書(当日の概要)
デモ動画(YouTube)
報告書の中の動画は次をご覧ください。
ChronoSky Eyes 公開デモ
みちびきの農業利用「ニンジンロボット君1号」公開デモ
ドローンAI協調型CLAS海ごみ自動回収運搬ロボット公開デモ
関連サイト: ロボテスフェスタ2023公式サイト
下記をクリックすると ロボテスフェスタ2023の公式サイトに移動します。是非、ご覧ください。
問合せ先
e-mail: qbic@jspacesystems.or.jp